Usage Statistics for www.stockis-wohnstudio.info

Summary by Month
Generated 01-Oct-2023 03:34 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.stockis-wohnstudio.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 909 885 894 15 19 22025 15 894 885 909
Sep 2023 6418 6278 6366 86 1304 6095380 2585 190999 188366 192558
Aug 2023 5824 5718 5775 90 1142 5073826 2810 179043 177262 180561
Jul 2023 6366 6296 6332 85 1384 4343626 2640 196316 195187 197357
Jun 2023 5739 5628 5666 97 1549 1837022 2922 169998 168866 172184
May 2023 4639 4548 4587 110 1876 1339576 3414 142222 141012 143833
Apr 2023 2211 2128 2172 302 1579 1152605 9064 65169 63860 66356
Mar 2023 1451 1355 1377 222 1622 588768 6899 42696 42018 44991
Feb 2023 593 527 543 152 1071 205695 4265 15213 14778 16631
Jan 2023 1306 1224 1263 251 1180 465027 7806 39154 37960 40491
Dec 2022 1493 1311 1384 215 1415 786954 6669 42931 40664 46285
Nov 2022 2181 2098 2137 381 1816 3089602 11431 64114 62965 65444
Totals 25000106 60520 1148749 1133823 1167600


Generated by Webalizer Version 2.23