Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 321 | 276 | 295 | 37 | 400 | 54416 | 518 | 4134 | 3871 | 4503 |
Dec 2020 | 1463 | 1410 | 1428 | 53 | 795 | 547916 | 1667 | 44271 | 43714 | 45373 |
Nov 2020 | 972 | 920 | 938 | 50 | 742 | 333706 | 1529 | 28151 | 27602 | 29163 |
Oct 2020 | 896 | 839 | 855 | 70 | 683 | 398887 | 2172 | 26506 | 26028 | 27804 |
Sep 2020 | 694 | 629 | 647 | 114 | 1493 | 343714 | 3431 | 19427 | 18891 | 20825 |
Aug 2020 | 1432 | 1366 | 1400 | 89 | 1450 | 441224 | 2785 | 43403 | 42360 | 44400 |
Jul 2020 | 634 | 552 | 576 | 70 | 665 | 265891 | 2175 | 17884 | 17139 | 19658 |
Jun 2020 | 1817 | 1767 | 1784 | 85 | 654 | 669324 | 2561 | 53535 | 53020 | 54521 |
May 2020 | 1122 | 1066 | 1087 | 103 | 1019 | 521093 | 3194 | 33702 | 33062 | 34800 |
Apr 2020 | 1723 | 1658 | 1682 | 76 | 1045 | 927415 | 2299 | 50483 | 49744 | 51692 |
Mar 2020 | 2858 | 2782 | 2818 | 73 | 1297 | 939935 | 2265 | 87375 | 86267 | 88628 |
Feb 2020 | 2542 | 2480 | 2513 | 79 | 897 | 868752 | 2319 | 72891 | 71942 | 73742 |
Totals | 6312273 | 26915 | 481762 | 473640 | 495109 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |