Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 397 | 322 | 363 | 92 | 1074 | 266258 | 2033 | 7992 | 7088 | 8745 |
Apr 2022 | 341 | 262 | 300 | 77 | 1143 | 184732 | 2322 | 9004 | 7889 | 10236 |
Mar 2022 | 301 | 226 | 262 | 70 | 1022 | 482106 | 2170 | 8136 | 7034 | 9339 |
Feb 2022 | 298 | 229 | 258 | 56 | 923 | 449869 | 1584 | 7250 | 6426 | 8357 |
Jan 2022 | 1227 | 1167 | 1182 | 124 | 2127 | 1200061 | 3866 | 36653 | 36197 | 38041 |
Dec 2021 | 1249 | 1187 | 1205 | 42 | 801 | 1022458 | 1316 | 37373 | 36819 | 38734 |
Nov 2021 | 649 | 586 | 603 | 54 | 882 | 612905 | 1636 | 18114 | 17606 | 19487 |
Oct 2021 | 1271 | 1198 | 1227 | 115 | 977 | 557673 | 3575 | 38037 | 37146 | 39415 |
Sep 2021 | 1427 | 1357 | 1381 | 191 | 1112 | 459519 | 5744 | 41435 | 40722 | 42822 |
Aug 2021 | 448 | 353 | 394 | 120 | 864 | 170949 | 3749 | 12239 | 10967 | 13906 |
Jul 2021 | 496 | 435 | 461 | 66 | 746 | 207351 | 2058 | 14311 | 13488 | 15401 |
Jun 2021 | 323 | 260 | 292 | 67 | 747 | 156489 | 2039 | 8773 | 7804 | 9713 |
Totals | 5770370 | 32092 | 239317 | 229186 | 254196 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |