Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2023 | 309 | 281 | 300 | 103 | 75 | 4612 | 103 | 300 | 281 | 309 |
Mar 2023 | 1451 | 1355 | 1377 | 222 | 1622 | 588768 | 6899 | 42696 | 42018 | 44991 |
Feb 2023 | 593 | 527 | 543 | 152 | 1071 | 205695 | 4265 | 15213 | 14778 | 16631 |
Jan 2023 | 1306 | 1224 | 1263 | 251 | 1180 | 465027 | 7806 | 39154 | 37960 | 40491 |
Dec 2022 | 1493 | 1311 | 1384 | 215 | 1415 | 786954 | 6669 | 42931 | 40664 | 46285 |
Nov 2022 | 2181 | 2098 | 2137 | 381 | 1816 | 3089602 | 11431 | 64114 | 62965 | 65444 |
Oct 2022 | 2167 | 2048 | 2112 | 353 | 1415 | 1284658 | 10968 | 65477 | 63510 | 67201 |
Sep 2022 | 1550 | 1440 | 1493 | 266 | 1507 | 531364 | 7991 | 44809 | 43221 | 46506 |
Aug 2022 | 871 | 747 | 804 | 420 | 2245 | 500948 | 13023 | 24927 | 23164 | 27015 |
Jul 2022 | 1539 | 1418 | 1485 | 215 | 2341 | 1032040 | 6669 | 46064 | 43983 | 47736 |
Jun 2022 | 2819 | 2751 | 2781 | 350 | 1570 | 1192687 | 10507 | 83440 | 82537 | 84587 |
May 2022 | 651 | 572 | 615 | 84 | 1257 | 383772 | 2617 | 19089 | 17734 | 20201 |
Totals | 10066127 | 88948 | 488214 | 472815 | 507397 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |